Descrição do produto
Ar Condicionado Split Cassete Philco 48.000 BTU/h Frio PAC48000CFM6 – 220 Volts /h2>
Se você busca conforto e um ambiente com climatização de qualidade, o Ar Condicionado Philco 48000BTUs PAC48000CFM6 é ideal.
Proporciona bem-estar, economia e sustentabilidade para ambientes amplos. Seja refrigerando, desumidificando ou ventilando, você sente o conforto que o PAC48000CFM6 oferece.
Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos
Filtros e painel de fácil remoção para limpeza.
GÁS ECOLÓGICO R-410A
FUNÇÃO TURBO
Proporciona um rápido resfriamento do ambiente.
CLASSIFICAÇÃO A NO INMETRO
O selo Procel é garantia de melhor desempenho energético. Maior economia na sua conta de energia.
SERPENTINA DE COBRE
Garantia
12 meses
Características técnicas
| Capacidade (BTU/h) | 48.000 BTUs |
|---|---|
| Voltagem | 220v |
| Classificação Energética | A |
| Ciclo | Frio |
| Ideal até (m²) | 64 m² |
| Modelo Ar Condicionado | Philco Cassete |
| Código Modelo Evaporadora | PAC48000CFM6 |
| Código Modelo Condensadora | PAC48000CFM6 |
| Tipo de Condensadora | Vertical |
| Controle Remoto | Sim |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Timer | Sim |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Serpentina | Cobre |
| Peso Condensadora | 71,5 |
|---|---|
| Altura Condensadora | 835 |
| Largura Condensadora | 740 |
| Profundidade Condensadora | 740 |
| Peso Evaporadora | 31 |
| Altura Evaporadora | 285 |
| Largura Evaporadora | 840 |
| Profundidade Evaporadora | 840 |
| Vetor Evaporadora | E-1 |
|---|---|
| Vetor Condensadora | C-2 |













Avaliações
Não há avaliações ainda.