Descrição do produto
Ar Condicionado Split Consul On/Off 7.000 BTU/h Frio CBA07CBBNA – 220 Volts
O novo Ar-Condicionado Split Consul R22 Frio tem funções bem pensadas até para quando você estiver dormindo. A função Sono Bom ajusta automaticamente a temperatura do ambiente para uma agradável noite de sono. Também oferece a possibilidade de resfriar o ambiente mais rápido com o modo Super Turbo. Já o seu poderoso filtro garante um ar mais puro, com até 53% menos partículas de poeira, e tudo acompanhado de uma redução de até 30% no consumo de energia com a função +Econômico.
Função Sono BomO seu sonho de dormir a noite inteira sem acordar morrendo de calor ou congelando de frio virou realidade. A Função Sono Bom regula a temperatura automaticamente durante a noite para evitar desconfortos térmicos, e ainda reduz o consumo de energia*. Bem pensado, né?
Função +EconômicoCom a função +Econômico acionada, o aparelho se ajusta em uma condição de temperatura capaz de economizar até 30% de energia*. Fácil e bem pensado para você não entrar numa fria.
Filtro HDPara deixar o ambiente da sua casa mais saudável, o filtro HD de alta densidade retém até 53% mais poeira quando comparado com um filtro convencional de nylon. Bom para você, bom para a sua família.
Garantia
Características técnicas
| Capacidade (BTU/h) | 07.000 BTUs |
|---|---|
| Voltagem | 220v |
| Classificação Energética | A |
| Ciclo | Frio |
| Ideal até (m²) | 09 m² |
| Modelo Ar Condicionado | Consul On/Off |
| Garantia | 12 meses |
| Código Modelo Evaporadora | CBA07CBBNA |
| Código Modelo Condensadora | CBB07CBBNA |
| Cor da Evaporadora | Branco |
| Tipo de Condensadora | Horizontal (Caixa) |
| Tecnologia Inverter | Não |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Timer | Sim |
| Turbo | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Gás Refrigerante | R-22 |
| Sistema de Fase | Monofásico |
| Potência Refrigeração (W) | 2.051 |
| Consumo Mensal (kWh/mês) | 13,3 |
| Consumo (W) | 633 |
| Peso Evaporadora | 8 |
|---|---|
| Altura Evaporadora | 27 |
| Largura Evaporadora | 74,5 |
| Profundidade Evaporadora | 21,4 |
| Peso Condensadora | 21 |
| Altura Condensadora | 48,2 |
| Largura Condensadora | 66 |
| Profundidade Condensadora | 24 |
| Vetor Evaporadora | E-5 |
|---|---|
| Vetor Condensadora | C-4 |













Avaliações
Não há avaliações ainda.